設計・製作の事例
近年、公園や都市開発の場で、景観を構成する要素として人造石モルタル製屋外ファニチャーの需要が高まっています。アンスでは、高度造形モルタルの技術を用いて有機的な形のファニチャー製作やコンクリート製ファニチャーの表面仕上げを行っています。
人造石モルタル製のファニチャーは耐久性に優れています。コンクリートの冷たい表情の硬い仕上げを左官職人の手仕事によって温かみのある柔らかな表情に仕上げています。色は緑に映える周囲環境になじみやすい白が好まれますが、モルタルに顔料を混ぜ着色することもできます。また、モザイクタイルやガラスを用いることで装飾的な演出効果を生み出すことで、白色のみのファニチャーとは異なる表情を作ることもできます。
アンスでは、オリジナル製品は元より、多くの公園設計者並びに建築設計者及び施工業者の方々から設計、製作依頼をいただいています。
羽田イノベーションシティとは「HANEDA INNOVATION CITY」は商業・オフィスなどからなる大規模複合施設です。
ショッピングやグルメ、日本文化、ライブイベントといった体験をお届けする一方で、研究開発施設、先端医療研究センター、コンベンション施設なども整備されています。
※「HANEDA INNOVATION CITY」HPより引用
品名 | 植栽桝ベンチ(typeA typeB typeC) |
---|---|
施主 | 羽田みらい開発株式会社 |
場所 | 東京都大田区羽田空港一丁目 羽田空港二丁目の各一部 |
設計・施工 | 鹿島建設株式会社 大和ハウス工業株式会社 |
制作年 | 2020年 |
品名 | ツリーサークルベンチ |
---|---|
施主 | 伊藤忠都市開発株式会社 |
設計 | 有限会社塙ランドスケープデザイン |
場所 | 東京都荒川区南千住 7-22 |
制作年 | 2020年 |
品名 | ウェーブベンチ |
---|---|
施主 | UR 都市機構 |
設計 | 株式会社緑景 |
場所 | 神奈川県茅ケ崎市浜見平 10-6 |
制作年 | 2020年 |
W8,800×D3,100×H454
W3,300×D1,140×H400
品名 | ロングベンチ・サークルベンチ |
---|---|
施主 | 茅ケ崎市 |
設計 | 株式会社パシフィックコンサルタンツ |
場所 | 神奈川県茅ケ崎市柳島字向河原地内 |
制作年 | 2017年 |
W7,000×D600×H450
品名 | コンクリートベンチ |
---|---|
施主 | 町田市 |
設計 | 株式会社森緑地設計事務所 |
場所 | 東京都町田市鶴間 3-1-1 |
制作年 | 2019年 |
W3,000×D500×H400
品名 | 砂場ウォールベンチ |
---|---|
施主 | 世田谷区 |
設計 | 株式会社緑の風景計画 |
場所 | 東京都世田谷区赤堤 4-10-1 |
制作年 | 2019年 |
W13,315×D6,800×H400
品名 | なかよしベンチ |
---|---|
施主 | 東京港管理事務所 |
場所 | 東京都江東区辰巳一丁目 / 二丁目地内 |
制作年 | 2019年 |
品名 | 玉ガラススツール |
---|---|
施主 | 文京区 |
場所 | 東京都文京区本郷 4-8 |
制作年 | 2019年 |
大 W500Φ×H500
中 W400Φ×H400
小 W300Φ×H300
品名 | シンボルベンチ |
---|---|
施主 | 三郷インター A 地区土地区画整理組合 |
場所 | 埼玉県三郷地内 |
制作年 | 2012年 |
品名 | アートオブジェ |
---|---|
施主 | 川崎市 |
場所 | 神奈川県川崎市多摩区枡形 7-1-4 |
設計 | 株式会社環境・グリーンエンジニア |
制作年 | 2014年 |
勾玉(中) W2,400×D950×H100
ひょうたん W1,800×D1,000×H500
W丸 W800Φ×H400